| Code | Name | Score | TBrk[M] | TBrk[S] | TBrk[C] | |
| 1 | UNIVER | UNIVERSITY | 10.5 | 41 | 57.5 | 36.5 |
| Cory Reigelhapt 3.5 | ||||||
| Robert Lama 2.5 | ||||||
| J Ramanathan 2.5 | ||||||
| I Schechtman 2.0 | ||||||
| 2 | SOL | SOLOMON SCHECTER | 10.5 | 31 | 32.5 | 31 |
| Griffin Tice 4.5 | ||||||
| David Sturm 3.0 | ||||||
| Dalton Tice 3.0 | ||||||
| 3 | SMITH | SMITH | 7.5 | 25.5 | 34 | 20.5 |
| Emmanuel Martinez 3.5 | ||||||
| Jeanpaul Martinez 2.5 | ||||||
| Vineet Mathur 1.5 | ||||||
| 4 | OLYMPI | OLYMPIA | 6.5 | 33 | 47 | 15 |
| Antonio Huby 2.5 | ||||||
| Alejandro Menendez 2.0 | ||||||
| Phillip Silva 1.0 | ||||||
| Daniel Diaz 1.0 | ||||||
| 5 | MLAKES | MIAMI LAKES | 5.5 | 14.5 | 20.5 | 13 |
| Eric Joseph Rodriguez 3.0 | ||||||
| Joshua Lorenzo 2.5 | ||||||
| 6 | PINE | PINE CREST BOCA RATON | 4.0 | 16 | 18.5 | 14 |
| Jason Meisel 4.0 | ||||||
| 7 | INDIAN | INDIAN | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 12 |
| Hunter Rockley 4.0 | ||||||
| 8 | DORAL | DORAL | 4.0 | 12 | 14 | 13 |
| Miguel Angel Hernandez 4.0 | ||||||
| 9 | MONTES | MONTESSORI | 3.0 | 13 | 15 | 9 |
| Grinspan Lucas 3.0 | ||||||
| 10 | RENAIS | RENAISSANCE | 2.0 | 7.5 | 12 | 6 |
| Julen Herrero 2.0 | ||||||
| 11 | MILAM | MILAM | 1.5 | 6 | 8.5 | 5 |
| Karina Fonseca 1.5 | ||||||
| Mark Jimenez 0.0 |